| Einzel |
Doppel |
| 1. Malte Draber | 1. Pazdyka / Schütte |
| 2. Robin Raupach | 2. Draber / Kasper |
| 3. Christoph Reichert | 3. Reichert / Jänsch |
| 3. Alexander Pazdyka | 3. Wilsdorf / Raupach |
| Einzel |
Doppel |
| 1. Tina Hartung | 1. Hartung / Schlotter |
| 2. Theresa Hundt | 2. Hundt / Marschall |
| 3 Tina Schlotter | 3. Gustke / Weber |
| 3. Jessica Naumann | 3. Martin / Naumann |
| Einzel |
Doppel |
| 1. Alexander Pazdyka | 1. Pazdyka / Bartel |
| 2. Alexander Seil | 2. Seil A. / Kritschil |
| 3. Eric Friedemann | 3. Kleißl / Klepzig F. |
| 3. Sebastian Seil | 3. Friedemann / Schnell |
| Einzel |
Doppel |
| 1. Jessica Naumann | 1. Naumann / M. Ngo |
| 2. Sandra Nikolaschek | 2. Pulver / Deidok |
| 3. Julia Deidok | 3. Schäfer / Schülbe |
| 3. Vanessa Pulver | 3. Wendt / Schwendler |
| Einzel |
Doppel |
| 1. Nico Schlotter | 1. Tranh Nguyen Duc / Long Vu Nhu |
| 2. Robert Kautz | 2. Kautz / Haegert |
| 3. Justin Haegert | 3. Schlotter / Schumann |
| 3. Tranh Nguyen Duc | 3. Domogalle / Gebler |
| Einzel |
Doppel |
| 1. Laura Schülbe | 1. Dittrich / Staudmeister |
| 2. Laura Dittrich | 2. Reinboth / Walther |
| 3. Myuen Ngo | 3. Schülbe / Ph. Ngo |
| 3. Nina Walter | 3. My. Ngo / Weber |
| Einzel |
Doppel |
| 1. Justin Haegert | 1. Haegert / Brambeer |
| 2. Hugo Brambeer | 2. Weber / Kaiser |
| 3. Nils Heimann | 3. Horst / Schramm |
| 3. Robin Weber | 3. Heimann / Witte |
| Einzel |
Doppel |
| 1. Isabelle Lütkemüller | 1. Lütkemüller / Hommers |
| 2. Clara Hommers | 2. Ortlieb / Reising |
| 3. Luise Reising | 3. Czech / Woldmann |
| 3. Laura Ortlieb | 3. Ngo / Markou |